Le système de vélopartage BIXI déployé sur le territoire de la Ville de Mont-Royal permet à nos résidentes et à nos résidents d’utiliser le vélo pour se déplacer en toute liberté dans la région de Montréal. Durant la saison estivale 2025, vous avez été plusieurs à utiliser les vélos BIXI à partir des stations localisées à VMR.
Voici donc les statistiques d’utilisation fournies par BIXI Montréal pour les mois d’avril à septembre 2025. Comme vous pouvez le constater, le mois de juin a été particulièrement occupé :
Mois | Type de vélo | Transactions | Vélos utilisés | Nombre d’utilisateurs | Économie d’essence approximative | Km parcourus |
Avril | Électrique | 970 | 824 | 539 | 414 L | 4 224 |
Classique | 1 614 | |||||
Mai | Électrique | 3 449 | 2 456 | 780 | 1 525 L | 15 563 |
Classique | 5 419 | |||||
Juin | Électrique | 5 543 | 3 498 | 1 408 | 2 603 L | 26 564 |
Classique | 8 397 | |||||
Juillet | Électrique | 4 673 | 3 303 | 1 111 | 2 308 L | 23 549 |
Classique | 8 016 | |||||
Août | Électrique | 4 686 | 3 401 | 1 222 | 2 342 L | 23 897 |
Classique | 8 570 | |||||
Septembre | Électrique | 4 816 | 3 281 | 973 | 2 081 L | 21 231 |
Classique | 7 767 | |||||
TOTAL | Électrique | 24 137 | ||||
Classique | 39 783 | |||||
Combiné | 63 920 | 16 763 | 6 033 | 11 273 | 115 028 |
Statistiques globales pour 2025
Pour les mois d'octobre et jusqu'au 15 novembre (dernier jour), les chiffres ont été moins élevés en raison de l'arrivée du froid. Néanmoins, les résultats pour 2025 sont assez impressionnants, avec un nombre total de 76 424 transactions, contre 63 181 transactions pour 2024, ce qui signifie une augmentation de 21%.
Merci d’avoir contribué à réduire la pollution et à augmenter l’impact du vélo sur la mobilité urbaine.
Vous pouvez trouver toutes les informations pertinentes ainsi que les nouveautés pour 2025 sur le site Web de BIXI