| Services aux résidants | Tarif |
|---|---|
Ramassage et élimination de débris autres que ceux générés par un entrepreneur ou lors d’un service rémunéré | 65 $ minimum par endroit (1 m3 et pendant les heures ouvrables seulement) |
Ramassage et élimination de branches | 95 $ minimum par endroit (max 0,5 h pendant les heures ouvrables seulement) |
Déblocage d’égouts privés | 75 $/h - minimum 2 h * |
Inspection par caméra des branchements d’égout | 75 $/h * |
Machinerie, véhicules, équipements, outils | Selon le document Taux de location de machinerie lourde publié par le Gouvernement du Québec (édition 2007) |
Demande d'interruption ou de rétablissement de l'eau | 25 $ chacune |
*Gratuit si la responsabilité de la Ville est démontrée.
| Services aux compagnies d'utilité publique et aux entrepreneurs | Tarif |
|---|---|
Fondation bétonnée et revêtement en asphalte | 300 $/m2 |
Trottoir bétonné | 250 $/m2 |
Bordure de béton | 150 $/m linéaire |
Chaussée asphaltée et en macadam (y compris les entrées privées et les sentiers asphaltés, etc.) | 150 $/m2 |
75 mm (3 pouces) ou moins de revêtement en asphalte seulement (fondation déjà préparée) | 100 $/m2 |
Gazon | 30 $/m2 |
Terre | 20 $/m2 |
Pavé autobloquant (pavé uni) | 80 $/m2 |